Tous les produits
Machine de codage laser UV 3W 5W 10W Imprimante laser pour l'impression sur bois

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Matériel | Laser UV | Identifiant du produit | Le numéro CL300A |
---|---|---|---|
Le pouvoir | Pour les véhicules à moteur à combustion | Durée de vie du laser | >20000-30000 heures de travail |
Vitesse de marquage | ≤ 12000 mm/s | contrôleur | 10Contrôleur tactile de 2 pouces |
Plage de marquage | Le nombre de points d'entrée doit être supérieur ou égal à: | Énergie | 220 V/50 Hz |
Consommation d'électricité | 400 W | ||
Mettre en évidence | Machine de codage au laser UV 3W,Imprimante laser à 10 W pour imprimer sur bois,Imprimante laser pour l'impression sur bois |
Description de produit
Machine de codage laser UV 3W 5W 10W Imprimante laser pour l'impression sur bois
Spécifications du produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | Laser UV |
Identifiant du produit | Le numéro CL300A |
Le pouvoir | Pour les véhicules à moteur: |
Durée de vie du laser | >20000-30000 heures de travail |
Vitesse de marquage | ≤ 12000 mm/s |
Contrôleur | 10Contrôleur tactile de 2 pouces |
Plage de marquage | 110X110mm (normalement) Facultatif: 200X100mm, 500X500mm |
Énergie | 220 V/50 Hz |
Consommation d'électricité | 400 W |
Description du produit
Machine de codage laser Imprimante laser pour l'impression sur bois
Les lasers UV sont différents des autres lasers de marquage tels que le CO2 et les fibres.qui minimise les dommages thermiques aux zones environnantes.
En minimisant le stress thermique, le marquage au laser UV assure l'intégrité du substrat et réduit le risque de dommages,ce qui en fait un choix idéal pour le marquage de matériaux sensibles où les lasers traditionnels au CO2 et à fibres peuvent causer des effets indésirables.
Principales caractéristiques
Les lasers UV sont une solution idéale de codage pour une large gamme de matériaux, y compris des films mono-recyclables délicats, du verre et des plastiques rigides difficiles à marquer tels que le PEHD, le PEPL et le PP.tout en maintenant l'intégrité du produit.
Paramètres techniques
Projet | Paramètre | UV-3W | UV-5W | UV-10W |
---|---|---|---|---|
Caractéristique | Matériau de la machine | Oxydation par sablage de tout l'aluminium | ||
Laser | La durée de vie est supérieure à 20000-30000 heures | |||
Longueur d'onde du laser | 355 nm | |||
Puissance de sortie | ≥ 4,2 W | ≥ 6,5 W | ≥ 12 W | |
Vitesse de marquage | ≤ 12000 mm/s | |||
Paramètre | Contrôleur | 10Contrôleur tactile de 2 pouces | ||
Système de refroidissement | Refroidissement à l'eau (avec refroidisseur) | |||
Lentille de mise au point | Pour les véhicules à moteur | |||
Largeur de ligne minimale | 0.01 mm | |||
Précision de répétition | 0.001 mm | |||
Plage de marquage | 110 mm*110 mm (facultatif) | |||
Mode de positionnement | Indication de la lumière bleue | |||
Nombre de lignes | Toute ligne dans la plage de marquage | |||
Vitesse de la chaîne de production | 0 à 130 m/min (selon le matériau) | |||
Linguistique | Anglais, espagnol, allemand, chinois, russe, arabe, etc. | |||
Système d'exploitation | Système Linux | |||
Mode jet d'encre | Statique, analogique, codeur | |||
Protection des données | Équipement pour la protection des données électriques | |||
Paramètres de maintenance | Énergie | 220 V/50 Hz | ||
Consommation d'électricité | 800 W | |||
Environnement | Exigence | Température extérieure de 0°C à 45°C; humidité ≤ 95% |


